Composition
Live fleet rollups. Mainline + UAX partners, excluding defunct historical carriers.
2,410 Total tails
1,464 Active
42 Parked
85 Stored
874 Retired
260 On order
By family
By subfleet
| Subfleet | Variant | Family | Total | Active | Parked | Stored | Retired | On order | Avg age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E145X | ERJ-145XR | ERJ | 287 | 54 | 1 | 0 | 232 | 0 | — |
| CJ2 | CRJ-200 | CRJ | 243 | 67 | 31 | 0 | 145 | 0 | — |
| E175 | ERJ-175 (dual-class) | E-Jet | 153 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 37X | 737 MAX 9 | 737MAX | 149 | 146 | 0 | 3 | 0 | 0 | — |
| 75S | 757-200 | 757 | 138 | 35 | 0 | 5 | 98 | 0 | — |
| 37K | 737 MAX 9 (config K) | 737MAX | 136 | 125 | 0 | 11 | 0 | 0 | — |
| 37E | 737 MAX 8 (config E) | 737MAX | 120 | 118 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 20S | A320-200 | A320ceo | 102 | 57 | 0 | 6 | 39 | 0 | — |
| 73Y | 737-800 (high-density) | 737NG | 97 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | — |
| E175SC | ERJ-175 (single-class scope) | E-Jet | 94 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3JM | 737 MAX 9 (converted) | 737MAX | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | — |
| 19F | A319-100 | A320ceo | 82 | 46 | 0 | 5 | 31 | 0 | — |
| CJ5 | CRJ-550 | CRJ | 77 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| CJ7 | CRJ-700 | CRJ | 72 | 11 | 2 | 0 | 52 | 7 | — |
| 21N | A321neo | A320neo | 65 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 73G | 737-700 | 737NG | 61 | 34 | 1 | 5 | 21 | 0 | — |
| 787-9 | 787-9 Dreamliner | 787 | 52 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| HISTORICAL_DH8 | Dash 8 Q100/Q200/Q400 | Dash-8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | — |
| A321-271NY | A321neo (PW, config Y) | A320neo | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | — |
| HISTORICAL_EMB120 | EMB-120 Brasilia | EMB-120 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | — |
| E170 | ERJ-170 | E-Jet | 43 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | — |
| 321-252NX | A321neo (LEAP) | A320neo | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | — |
| 763ER | 767-300ER | 767 | 38 | 31 | 0 | 6 | 1 | 0 | — |
| HISTORICAL_B735 | 737-500 | 737 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | — |
| 73Q | 737-800 (config Q) | 737NG | 36 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 321-271NX | A321neo (PW) | A320neo | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | — |
| HISTORICAL_CRJ9 | CRJ-900 | CRJ | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | — |
| 78L | 787-10 (future) | 787 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | — |
| HISTORICAL_B744 | 747-400 | 747 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | — |
| 19G | A319-100 GTF | A320ceo | 24 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | — |
| 77W | 777-300ER | 777 | 22 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 772ER | 777-200ER | 777 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 75E | 757-300 | 757 | 21 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 787-10 | 787-10 Dreamliner | 787 | 21 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | — |
| 77U | 777-200ER (77U GE) | 777 | 19 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | — |
| HISTORICAL_SF340 | Saab 340B | SF340 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | — |
| 764ER | 767-400ER | 767 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 73C | 737-900ER | 737NG | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 39M | 737 MAX 9 (original config) | 737MAX | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | — |
| 787-8 | 787-8 Dreamliner | 787 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 77N | 777-200 (77N) | 777 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 77M | 777-200 (77M) | 777 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | — |
| HISTORICAL_B762 | 767-200 | 767 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | — |
| 77G | 777-200 (77G domestic) | 777 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | — |
| 73U | 737-800 (GUM) | 737NG | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 77O | 777-200 (77O) | 777 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 37P | 737 MAX 8 | 737MAX | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 20C | A320-200 (config C) | A320ceo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| XLR - 21L | A321XLR | A320neo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
Programs
Per-tail rollout progress for connectivity, livery, and cabin programs.
Globe Evolution Repaint 81%
Narrowbody Signature Conversion 0%
Polaris Mod — Hong Kong (HKG) 0%
Polaris Mod — Shanghai Pudong (PVG) 0%
Polaris Mod — Xiamen (XMN) 0%
Polaris Cabin Update 0%
Starlink Install — UA Express 64%
Starlink Install — Mainline 3%