Program · starlink
Starlink connectivity
Tail-by-tail Starlink IFC install status across mainline + UAX. Complete = active service; active = install in progress at MRO; scheduled = slot booked; pending = eligible but un-slotted; blocked = supply or schedule constraint.
Complete
299
29.2%
Active
297
29.0%
Scheduled
246
24.0%
Pending
165
16.1%
Blocked
17
1.7%
Status mix
By family
| Family | Eligible | Complete | Active | Blocked | % complete |
|---|---|---|---|---|---|
| B737 MAX | 186 | 62 | 49 | 4 | 33% |
| B737-800 | 141 | 37 | 40 | 2 | 26% |
| B737-900 | 136 | 38 | 46 | 2 | 28% |
| A320 | 99 | 34 | 33 | 2 | 34% |
| A319 | 84 | 25 | 26 | 2 | 30% |
| B787 Fam. | 78 | 21 | 24 | 1 | 27% |
| ERJ-175 | 78 | 13 | 18 | 1 | 17% |
| A321neo | 68 | 15 | 20 | 1 | 22% |
| B777-200 | 55 | 19 | 16 | 1 | 35% |
| B757-200 | 40 | 15 | 8 | 0 | 38% |
| B767-300ER | 37 | 15 | 10 | 1 | 41% |
| B777-300ER | 22 | 5 | 7 | 0 | 23% |
Tails (1,024)
| Reg | Family | Operator | State | Starlink connectivity status |
|---|---|---|---|---|
| N10000 | B737 MAX | UA | in service | Blocked |
| N10001UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10002 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10003UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10004 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10005UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10006 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10007UA | B737 MAX | UA | parked | Complete |
| N10008 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10009UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10010 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10011UA | B737 MAX | UA | in service | Blocked |
| N10012 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10013UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10014 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10015UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10016 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10017UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10018 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10019UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10020 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10021UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10022 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10023UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10024 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10025UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10026 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10027UA | B737 MAX | UA | maint | Pending |
| N10028 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10029UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10030 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10031UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10032 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10033UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10034 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10035UA | B737 MAX | UA | parked | Active |
| N10036 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10037UA | B737 MAX | UA | parked | Complete |
| N10038 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10039UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10040 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10041UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10042 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10043UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10044 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10045UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10046 | B737 MAX | UA | maint | Scheduled |
| N10047UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10048 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10049UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10050 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10051UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10052 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10053UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10054 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10055UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10056 | B737 MAX | UA | maint | Pending |
| N10057UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10058 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10059UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10060 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10061UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10062 | B737 MAX | UA | maint | Scheduled |
| N10063UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10064 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10065UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10066 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10067UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10068 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10069UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10070 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10071UA | B737 MAX | UA | maint | Pending |
| N10072 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10073UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10074 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10075UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10076 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10077UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10078 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10079UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10080 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10081UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10082 | B737 MAX | UA | maint | Active |
| N10083UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10084 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10085UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10086 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10087UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10088 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10089UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10090 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10091UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10092 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10093UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10094 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10095UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10096 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10097UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10098 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10099UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10100 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10101UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10102 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10103UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10104 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10105UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10106 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10107UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10108 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10109UA | B737 MAX | UA | in service | Blocked |
| N10110 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10111UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10112 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10113UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10114 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10115UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10116 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10117UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10118 | B737 MAX | UA | in service | Blocked |
| N10119UA | B737 MAX | UA | maint | Active |
| N10120 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10121UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10122 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10123UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10124 | B737 MAX | UA | exit | Complete |
| N10125UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10126 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10127UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10128 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10129UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10130 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10131UA | B737 MAX | UA | maint | Complete |
| N10132 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10133UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10134 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10135UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10136 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10137UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10138 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10139UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10140 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10141UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10142 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10143UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10144 | B737 MAX | UA | parked | Scheduled |
| N10145UA | B737 MAX | UA | maint | Pending |
| N10146 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10147UA | B737 MAX | UA | maint | Active |
| N10148 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10149UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10150 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10151UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10152 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10153UA | B737 MAX | UA | parked | Complete |
| N10154 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10155UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10156 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10157UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10158 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10159UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10160 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10161UA | B737 MAX | UA | maint | Active |
| N10162 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10163UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10164 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10165UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10166 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10167UA | B737 MAX | UA | aog | Scheduled |
| N10168 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10169UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10170 | B737 MAX | UA | maint | Complete |
| N10171UA | B737 MAX | UA | maint | Scheduled |
| N10172 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10173UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10174 | B737 MAX | UA | parked | Scheduled |
| N10175UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10176 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10177UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10178 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10179UA | B737 MAX | UA | maint | Scheduled |
| N10180 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10181UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10182 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10183UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10184 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10185UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10186 | B737-800 | UA | maint | Active |
| N10187UA | B737-800 | UA | in service | Pending |
| N10188 | B737-800 | UA | in service | Active |
| N10189UA | B737-800 | UA | in service | Pending |
| N10190 | B737-800 | UA | in service | Active |
| N10191UA | B737-800 | UA | maint | Complete |
| N10192 | B737-800 | UA | in service | Complete |
| N10193UA | B737-800 | UA | in service | Active |
| N10194 | B737-800 | UA | in service | Active |
| N10195UA | B737-800 | UA | in service | Pending |
| N10196 | B737-800 | UA | in service | Complete |
| N10197UA | B737-800 | UA | in service | Active |
| N10198 | B737-800 | UA | in service | Scheduled |
| N10199UA | B737-800 | UA | in service | Complete |
Showing first 200 of 1024. Production page uses virtualized + paginated table.
404
Page not found
Program pages are gated behind ?dashboard=ops. Try here.