Program · nb_signature
Narrowbody Signature interior
Signature cabin conversion across the narrowbody fleet (B737 family + A320 family). Drives consistent first/E+/E layout, refreshed seats, and modern IFE/PDE. Targets a multi-year completion curve aligned with Boeing/Airbus delivery cadence.
Complete
118
18.7%
Active
121
19.2%
Scheduled
195
31.0%
Pending
188
29.8%
Blocked
8
1.3%
Status mix
By family
| Family | Eligible | Complete | Active | Blocked | % complete |
|---|---|---|---|---|---|
| B737 MAX | 186 | 35 | 37 | 3 | 19% |
| B737-800 | 141 | 28 | 26 | 1 | 20% |
| B737-900 | 136 | 28 | 22 | 2 | 21% |
| A320 | 99 | 19 | 20 | 1 | 19% |
| A321neo | 68 | 8 | 16 | 1 | 12% |
Tails (630)
| Reg | Family | Operator | State | Narrowbody Signature interior status |
|---|---|---|---|---|
| N10000 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10001UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10002 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10003UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10004 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10005UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10006 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10007UA | B737 MAX | UA | parked | Scheduled |
| N10008 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10009UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10010 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10011UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10012 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10013UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10014 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10015UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10016 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10017UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10018 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10019UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10020 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10021UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10022 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10023UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10024 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10025UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10026 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10027UA | B737 MAX | UA | maint | Complete |
| N10028 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10029UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10030 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10031UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10032 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10033UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10034 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10035UA | B737 MAX | UA | parked | Complete |
| N10036 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10037UA | B737 MAX | UA | parked | Active |
| N10038 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10039UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10040 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10041UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10042 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10043UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10044 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10045UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10046 | B737 MAX | UA | maint | Complete |
| N10047UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10048 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10049UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10050 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10051UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10052 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10053UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10054 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10055UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10056 | B737 MAX | UA | maint | Active |
| N10057UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10058 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10059UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10060 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10061UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10062 | B737 MAX | UA | maint | Complete |
| N10063UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10064 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10065UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10066 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10067UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10068 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10069UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10070 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10071UA | B737 MAX | UA | maint | Complete |
| N10072 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10073UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10074 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10075UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10076 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10077UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10078 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10079UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10080 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10081UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10082 | B737 MAX | UA | maint | Scheduled |
| N10083UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10084 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10085UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10086 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10087UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10088 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10089UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10090 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10091UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10092 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10093UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10094 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10095UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10096 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10097UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10098 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10099UA | B737 MAX | UA | in service | Blocked |
| N10100 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10101UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10102 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10103UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10104 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10105UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10106 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10107UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10108 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10109UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10110 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10111UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10112 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10113UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10114 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10115UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10116 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10117UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10118 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10119UA | B737 MAX | UA | maint | Complete |
| N10120 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10121UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10122 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10123UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10124 | B737 MAX | UA | exit | Scheduled |
| N10125UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10126 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10127UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10128 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10129UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10130 | B737 MAX | UA | in service | Blocked |
| N10131UA | B737 MAX | UA | maint | Complete |
| N10132 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10133UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10134 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10135UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10136 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10137UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10138 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10139UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10140 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10141UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10142 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10143UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10144 | B737 MAX | UA | parked | Complete |
| N10145UA | B737 MAX | UA | maint | Pending |
| N10146 | B737 MAX | UA | in service | Blocked |
| N10147UA | B737 MAX | UA | maint | Pending |
| N10148 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10149UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10150 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10151UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10152 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10153UA | B737 MAX | UA | parked | Complete |
| N10154 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10155UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10156 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10157UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10158 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10159UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10160 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10161UA | B737 MAX | UA | maint | Scheduled |
| N10162 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10163UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10164 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10165UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10166 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10167UA | B737 MAX | UA | aog | Complete |
| N10168 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10169UA | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10170 | B737 MAX | UA | maint | Pending |
| N10171UA | B737 MAX | UA | maint | Scheduled |
| N10172 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10173UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10174 | B737 MAX | UA | parked | Complete |
| N10175UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10176 | B737 MAX | UA | in service | Complete |
| N10177UA | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10178 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10179UA | B737 MAX | UA | maint | Active |
| N10180 | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10181UA | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10182 | B737 MAX | UA | in service | Pending |
| N10183UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10184 | B737 MAX | UA | in service | Active |
| N10185UA | B737 MAX | UA | in service | Scheduled |
| N10186 | B737-800 | UA | maint | Scheduled |
| N10187UA | B737-800 | UA | in service | Complete |
| N10188 | B737-800 | UA | in service | Pending |
| N10189UA | B737-800 | UA | in service | Scheduled |
| N10190 | B737-800 | UA | in service | Pending |
| N10191UA | B737-800 | UA | maint | Active |
| N10192 | B737-800 | UA | in service | Active |
| N10193UA | B737-800 | UA | in service | Active |
| N10194 | B737-800 | UA | in service | Scheduled |
| N10195UA | B737-800 | UA | in service | Scheduled |
| N10196 | B737-800 | UA | in service | Complete |
| N10197UA | B737-800 | UA | in service | Active |
| N10198 | B737-800 | UA | in service | Pending |
| N10199UA | B737-800 | UA | in service | Scheduled |
Showing first 200 of 630. Production page uses virtualized + paginated table.
404
Page not found
Program pages are gated behind ?dashboard=ops. Try here.